Constellations
  • Token Transfers
  • chain logo

    Kujira

  • chain logo

    Neutron

  • chain logo

    Noble

  • chain logo

    Osmosis

  • chain logo

    Rollkit ROSM

  • chain logo

    Stargaze

  • Clients
    View all IBC Clients.
  • Connections
    View all IBC Connections.
  • Channels
    View all IBC Channels.
  • Denoms
    View all IBC Denoms.
  • Messages
    View all IBC Messages.
  • Airdrops
    View all NFT airdrops.
  • Badges
    View all Badges.
  • Collections
    View all NFT collections.
  • Mints
    View all NFT mints.
  • Stargaze Names
    View all Stargaze names.
  • Sales
    View all NFT sales.
  • Analytics
    Analytics on NFT sales.
  • Addresses
    View all addresses.
  • Blocks
    View all blocks.
  • Cosmwasm Contracts
    View all cosmwasm contracts.
  • Events
    View all events.
  • Messages
    View all messages.
  • Transactions
    View all transactions.
  • Validators
    View all validators.
  • Addresses
  • Airdrops
  • Analytics
  • Badges
  • Blocks
  • Collections
  • Contracts
  • Events
  • Messages
  • Names
  • Mints
  • Sales
  • Transactions
  • Validators

Cosmwasm Contract

Address
stars1a9..8hw7
Type
crates.io:sg-base-factory
Code ID
38
Version
0.25.0
Label
BaseFactory
Creation Date
2023-03-30 20:59:17
JSON

Raw Message

{
  "Unknown": null
}
  • Messages
  • Events
Date Cosmwasm message
2024-01-30 21:55:35 2024-01-30 create_minter
2024-01-21 19:42:45 2024-01-21 create_minter
2024-01-19 22:18:41 2024-01-19 create_minter
2024-01-19 22:04:24 2024-01-19 create_minter
2024-01-19 21:29:20 2024-01-19 create_minter
2024-01-18 01:23:29 2024-01-18 create_minter
2024-01-18 01:20:52 2024-01-18 create_minter
2024-01-17 23:47:44 2024-01-17 create_minter
2024-01-17 23:45:18 2024-01-17 create_minter
2024-01-16 21:53:38 2024-01-16 create_minter
2024-01-11 19:41:53 2024-01-11 create_minter
2024-01-11 18:38:04 2024-01-11 create_minter
2024-01-08 21:50:40 2024-01-08 create_minter
2024-01-08 11:04:55 2024-01-08 create_minter
2024-01-05 07:45:10 2024-01-05 create_minter
2024-01-02 02:01:35 2024-01-02 create_minter
2023-12-31 08:54:51 2023-12-31 create_minter
2023-12-29 12:12:17 2023-12-29 create_minter
2023-12-29 02:22:45 2023-12-29 create_minter
2023-12-28 20:06:33 2023-12-28 create_minter
Showing 1-20 of many
Previous
Next

Constellations indexes the Stargaze blockchain in real-time. Built with love ❤️ by pen.so. Delegate with our validator.

  • API documentation
  • About